Venta caliente hecha en China motor eléctrico bldc de bicicleta con cubo de CC
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Z2D/Z3D/Z4D/Z5D/Z6D |
Tipo | Z2 |
Certificación | ISO9001, CCC |
Velocidad | 3000 rpm |
Personalización | Freno |
Tamaño | 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 104 mm |
Tipo de motor | Motor de engranajes de CC |
Voltaje | 12V-90V |
Fuerza | 10W 25W 30W 40W 60W 90W 120W 150W 180W 200W 300W |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | UL, CE, ISO9001, CCC, RoHS |
Marca comercial | ZD |
Origen | Cixi, Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 30000PCS/mes |
Descripción del Producto
Introducción
ZD Leader tiene una amplia gama de líneas de producción de micromotores en la industria, que incluyen motores de CC, motores de CA, motores sin escobillas, motores de engranajes planetarios, mototambor, cajas de engranajes planetarios, reductores para vehículos recreativos y cajas de engranajes armónicos, etc. A través de la innovación técnica y la personalización, ayudamos usted crea sistemas de aplicaciones excepcionales y proporciona soluciones flexibles para diversas situaciones de automatización industrial.
• Selección de modelo
Nuestro representante de ventas profesional y nuestro equipo técnico elegirán el modelo correcto y las soluciones de transmisión para su uso dependerán de sus parámetros específicos.
• Solicitud de dibujo
Si necesita más parámetros de productos, catálogos, dibujos CAD o 3D, contáctenos.
• Según sus necesidades
Podemos modificar productos estándar o personalizarlos para satisfacer sus necesidades específicas.
Parametros del producto
Motor de engranajes de CC
TAMAÑO DEL BASTIDOR DEL MOTOR | 60mm/70mm/80mm/90mm/104mm |
TIPO DE MOTOR | Cepillado |
POTENCIA DE SALIDA | 10W / 15W / 25W / 40W / 60W / 90W / 120 W / 140W / 180W / 200W / 300W (se puede personalizar) |
EJE DE SALIDA | 8 mm/10 mm/12 mm/15 mm; Eje redondo, eje con corte en D, eje chavetero (se puede personalizar) |
Tipo de voltaje | 12V,24V,90V,220V |
Accesorios | Freno eléctrico/codificador |
TAMAÑO DEL MARCO DE LA CAJA DE CAMBIOS | 60mm/70mm/80mm/90mm/104mm |
Relación de transmisión | 3K-200K |
Tipo de piñón | Tipo GN/Tipo GU |
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios de caja cuadrada regular/caja de cambios de ángulo recto/caja de cambios tipo L |
Tipo de motor de CC
Otros productos
Perfil de la empresa
Nuestro contacto