Bomba sumergible centrífuga de aguas residuales Wq para drenaje de residuos con acoplamiento automático
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WQ |
Estructura | Bomba de una etapa |
Asamblea | Bombas de liquido |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba sumergible, Bomba para aguas residuales, Bomba para lodo |
Industria | Bomba de pesca |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Bomba sin fugas |
Teoría | Bomba centrífuga |
Presión | Baja presión |
Tamaño de salida | 30 |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Caballo de fuerza | 1~200HP |
Embalaje | Estuche de madera contrachapada |
Característica | Larga vida |
Combustible | Diesel |
Voltaje | 220V/380V/415V |
Tipo de impulsor influyente | Bomba de succión simple |
Presión laboral | Bomba de baja presión |
Posición del eje de la bomba | Bomba vertical |
Nombre de la marca | Suot |
Soporte personalizado | OEM |
Número de modelo | Wq |
Lugar de origen | Shanghai, China |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | SUOTO |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8413609190 |
Capacidad de producción | 20, 000 unidades/año |
Descripción del Producto
Bomba de drenaje sumergible centrífuga para aguas residuales sin obstrucciones con acoplamiento automático (WQ), bomba para pozos profundos, bomba para estanques, bomba para jardín, bomba de sumidero sumergida, bomba para lodoLa bomba sumergible centrífuga para aguas residuales de aguas residuales sin obstrucciones tipo QW (WQ), bomba para estanque y bomba de jardín está compuesta por un motor y una bomba, que están separados a través de una sala de aislamiento de aceite y un sello mecánico, tiene una longitud corta y el motor y la bomba comparten el Mismo eje (rotor), la estructura es compacta.
Características de la estructura
1. Línea de señal: Para potencias de motor superiores a 11kw, sugerimos una bomba equipada con una caja de control, que protegería completamente la bomba contra fugas, inversión de fase, cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecarga, etc.
2. Estator del motor: Su aislamiento es de grado B o F.
3. Sonda de fuga de agua. Este componente se instala en la sala de aceite; si el sello mecánico se daña y entra agua en la sala de aceite, enviará una señal al sistema de control para detener la bomba.
4. Sello mecánico: Al adoptar un sello en serie, el material es tungsteno de carbonización resistente al desgaste, que se caracteriza por ser confiable, resistente al desgaste, de mayor vida útil, etc.
5. Impulsor: Tiene mejor capacidad de manejo, puede reducir el problema de atascos y torsión de basura de fibra grande, etc.
6. Cuerpo de la bomba: Armonice con el impulsor, asegúrese de que la bomba tenga una alta eficiencia.
7. Anillos de sellado: instalados en la boca del cuerpo de la bomba, pueden cambiar el anillo sellado después de un funcionamiento prolongado, para garantizar que la bomba funcione con la mejor eficiencia.
Ventajas
1. Adopte un diseño antiobstrucción de gran flujo, mejorando enormemente la capacidad de pasar cosas sucias.
2. El diseño es racional, con alta eficiencia y el ahorro de energía es notable.
3. Adopta un sello mecánico en serie, el material es tungsteno de carbonización resistente al desgaste, que se caracteriza por ser duradero, resistente al desgaste y puede funcionar durante más de 8000 horas seguidas de forma segura.
4. La estructura de la bomba es compacta, pequeña, puede moverse cómodamente, la instalación es simple y conveniente, se sumerge en el agua, no es necesario construir la casa de la bomba, lo que reduce considerablemente el costo de construcción.
5. Hay una sonda en la sala de aceite de la bomba; si el sello mecánico del lado de la bomba está dañado y entra agua en la sala de aceite, emitirá señales para proteger la bomba.
6. Puede equiparse con una caja de control según las necesidades del usuario, protegerá la bomba contra fugas eléctricas, fugas de agua, sobrecarga y sobrecalentamiento, etc. Garantiza que la bomba funcione de manera confiable y segura.
7. El sistema de instalación de acoplamiento automático de un par de guías, es conveniente para la instalación y mantenimiento de la bomba, sin necesidad de ingresar al orificio de aguas residuales.
8. El interruptor de flotador, según el cambio necesario del nivel del agua. Controle el arranque y parada de la bomba automáticamente, no es necesario que haya personas para vigilarla.
9. Según la situación de uso, el motor puede adoptar una camisa de agua del tipo de sistema de refrigeración por circulación de terceros, lo que puede garantizar el funcionamiento seguro de la bomba en estado anhidro (tipo seco).
10. La instalación puede ser una instalación de acoplamiento automático fijo o una instalación portátil no fija, que puede satisfacer diferentes ocasiones.
Las condiciones de trabajo
1. Temperatura del medio que no exceda los 60 ºC, gravedad 1,0 ~ 1,3 kg/dm3 y valor de pH entre 5 ~ 9.
2. Para bombas sin sistema de enfriamiento de circulación de flujo por gravedad interno, su motor está por encima de la superficie del líquido a menos de 1/3.
3. Generalmente, las bombas deberán funcionar dentro del rango de altura para proteger el motor de sobrecargas. Trabajar a cabeza completa. Por favor especifique al realizar un pedido para nuestra conveniencia en la fabricación.
4. La corriente del motor durante el proceso de operación no excederá la corriente nominal del motor.
Aplicaciones
Esta serie de bombas se utiliza principalmente en ingeniería municipal, edificios, descarga de aguas residuales industriales, tratamiento de aguas residuales en protección ambiental, fábricas y minas para entregar aguas residuales, aguas residuales y agua de lluvia, etc., que contienen sustancias sólidas y fibras largas. También se puede utilizar acero inoxidable para suministrar un medio corrosivo.
Tabla de rendimiento
Modelo | Descarga (mm) | Capacidad (m3/h) | Cabeza (m) | Potencia (kilovatios) | Velocidad (r/min) | Ef. (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38,5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | sesenta y cinco | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | sesenta y cinco | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | sesenta y cinco | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | sesenta y cinco | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | sesenta y cinco | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | sesenta y cinco | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | sesenta y cinco | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | sesenta y cinco |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | sesenta y cinco |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | sesenta y cinco |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84,5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82,5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78,5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85,5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83,5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83,5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Detalles de entrega: 30 días después de la confirmación del pedido
Perfil de la empresaShanghai Suoto Pump Industrial Co., Ltd. es un fabricante profesional de bombas que integra investigación y desarrollo, fabricación, ventas y servicio en su conjunto, que ha sido certificado por el sistema de gestión de calidad internacional ISO9001.
Ubicada en el Parque Industrial Langxia, Shanghai, Suoto Pump Industrial posee dos bases de fabricación en Shanghai y Zhejiang. Desde nuestros inicios, Suoto Pump Industrial ha estado comprometido con la innovación y el desarrollo de diversas bombas. Nuestros productos líderes incluyen bombas de basura autocebantes, bombas centrífugas, bombas sumergibles, bombas de diafragma, bombas de vacío, bombas diesel, bombas contra incendios, etc.Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo chatear con usted en línea? ¿Cuál es el sitio web oficial de su empresa?
P: ¿Qué tipo de empresa es SUOTO?
R: SUOTO es una empresa fabricante y comercial, tiene fábricas en Shanghai y Zhejiang, con licencia de exportación e importación.
P: ¿Qué tipo de bombas suministran?
R: Nuestros productos incluyen bombas de basura autocebantes, bombas centrífugas, bombas de diafragma, bombas sumergibles, bombas químicas, bombas de aceite, bombas diésel, bombas contra incendios, etc.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Garantía comercial de Alibaba, Western Union, Paypal, T/T, L/C, etc.
P: ¿Pueden proporcionar servicio OEM y ODM?
R: Sí. Tenemos fábricas en Shanghai y Zhejiang, podemos fabricar productos según sus requisitos.
P: ¿Por qué deberíamos comprarle?
R: Estamos comprometidos a ofrecer productos de la mejor calidad con un tiempo de entrega mínimo y un precio competitivo. Creemos que esto es lo que el cliente quiere. Estamos satisfechos hasta que los clientes lo estén.
P: ¿Cuál es su período de garantía?
R: Ofrecemos un año de garantía incondicional en nuestros productos por defectos de fabricación.
P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: Normalmente nuestro tiempo de producción es de dos semanas. Confirma antes de realizar el pedido.
Anterior: Bomba de drenaje de aguas residuales de diafragma de PTFE accionada por aire
Próximo: Bomba de jardín (AUTO
Nuestro contacto